| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| 201. | SPACENET |
| 202. | ACTION SYNERGY S.A. |
| 203. | COMPUCON S.A. |
| 204. | MLS S.A. |
| 205. | INFO ΧΩΡΟΣ |
| 206. | NEST A.E. |
| 207. | ΕΠΟΣ Α.Ε. |
| 208. | ACE A.E. |
| 209. | BK SOLUTIONS |
| 210. | LINK TECHNOLOGIES |
| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
| 211. | ΟΤΕ |
| 212. | TIM |
| 213. | COSMOTE Α.Ε. |
| 214. | ALCATEL |
| 215. | INTRACOM Α.Ε. |
| 216. | QUEST WIRELESS |
| 217. | VODAFONE |
| 218. | MACTEL Α.Ε. |
| 219. | TELLAS A.E. |
| 220. | MOTOROLA HELLAS |
| 221. | ANKO A.E. |
| 222. | ON TELECOMS Α.Ε. |
| 223. | VIVODI TELECOM |
| 224. | CYTA HELLAS |
| 225. | FORTHNET |
| 226. | NEWSPHONE |
| ETΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ |
| 227. | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΕΠΑ Α.Ε.) |
| 228. | ΔΕΠΑ Α.Ε. |
| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ |
| 229. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε. |
| INTERNET-PORTALS |
| 230. | E-GO.GR |
| 231. | MAPORAMA.COM |
| 232. | HELLAS ON LINE (HOL) A.E. |
| 233. | ZOO BYTES |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| 234. | FALCON SECURITY |
| 235. | CORSA SCORPIOS |
| 236. | BRINK'S |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ |
| 237. | ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 238. | ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 239. | ΧΑΒΑΡΗΣ Ε.Π.Ε. |
| 240. | DANZAS A.E. |
| 241. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΑΙΝΕΡΣ Ε.Π.Ε. |
| 242. | RILA A.E. |
| 243. | FROST IT |
| 244. | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 245. | RATP HELLAS Α.Ε. |
| 246. | ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. |
| 247. | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 248. | Ν.ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ |
| 249. | SIGMA TRANS |
| 250. | ΕΔΙΣΥ Α.Ε. |
| 251. | LDM ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ |
| 252. | ΙΜΕ ΛΥΚΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. |
| 253. | ΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ |
| 254. | WESTFALIA Α.Ε. |
| 255. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ |
| 256. | ΒΙΟΚΟΤ |
| 257. | ΟΑΣΑ |
| 258. | ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ |
| 259. | ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε. |
| ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ |
| 260. | ACS |
| 261. | TNT EXPRESS |
| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ |
| 262. | ΕΛΠΑ |
| ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
| 263. | FPD SAVILLS |
| 264. | EUROBANK PROPERTIES |
| 265. | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ |
| 266. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E. |
| 267. | ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
| 268. | ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| 269. | Δ.Ε.Η. |
| 270. | RETD A.E. |
| 271. | ACCIONA ENERGIAKI SA |
| 272. | ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Α.Ε. |
| 273. | Δ.Ε.Η. -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. |
| 274. | ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. |
| 275. | ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. |
| 276. | GAMESA HELLAS |
| 277. | ENEL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ |
| 278. | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. |
| 279. | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. |
| 280. | ENEL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ |
| 281. | EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ |
| 282. | RENEX Α.Ε. |
| 283. | AΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ Α.Ε. |
| 284. | JASPER AIOLIKI |
| Μ.Μ.Ε. |
| 285. | MULTICHOICE HELLAS |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 286. | FLIFE |
| 287. | GREEK ISLAND TRAVEL |
| 288. | CRETA HOLIDAYS |
| 289. | ΜΕΘΩΝΗ TOURS |
| 290. | MOYZENIDHS TOURS |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ |
| 291. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ |
| 292. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
| 293. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ |
| 294. | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ |
| 295. | Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 296. | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| 297. | Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΚΤΗΜΑΤ. & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ |
| 298. | Ν.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ |
| 299. | Ε.Μ.Π.-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ |
| 300. | Ε.Μ.Π.-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 301. | Ε.Μ.Π.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ |
| 302. | Ε.Μ.Π.-ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| 303. | Α.Π.Θ.-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ |
| 304. | Α.Π.Θ.-ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ |
| 305. | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΙΝΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| 306. | Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 307. | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| 308. | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| 309. | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
| 310. | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LEEDS Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
| 311. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ |
| 312. | ΟΡΓ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| 313. | ΟΡΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ |
| 314. | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) |
| 315. | ΕΚΑΒ |
| 316. | ΟΑΣΘ |
| 317. | ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 318. | ΕΚΑΒ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ |
| 319. | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Κ.Ε.) |
| 320. | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ) |
| 321. | ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ) |
| 322. | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ |
| 323. | EUROSTAT |
| ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
| 324. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
| 325. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) |
| 326. | ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 327. | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ |
| 328. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 329. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. |
| 330. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΝΕΣΕΡ) |
| 331. | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 332. | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ |
| 333. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| 334. | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 335. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 336. | ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΗ |
| 337. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 338. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 339. | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ |
| 340. | ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 341. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
| 342. | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 343. | ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ |
| 344. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 345. | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| |
| (οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις σημειώνονται με κόκκινο χρώμα) |